JACAREÍ/SP E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – Atualizado em 02/05/2022
5114TRO Jacareí – São José dos Campos
Via Dutra
saída de Jacareí para São José dos Campos
Segunda a Sexta | ||||
04h45 | 05h00 | 05h10 | 15h20 | 05h30 |
05h36 | 05h42 | 05h48 | 05h54 | 06h05 |
06h10 | 06h15 | 06h20 | 06h25 | 06h29 |
06h32 | 06h35 | 06h38 | 06h41 | 06h44 |
06h47 | 06h50 | 06h53 | 06h57 | 07h01 |
07h06 | 07h12 | 07h18 | 07h26 | 07h34 |
07h41 | 07h47 | 07h53 | 08h08 | 08h16 |
08h24 | 08h32 | 08h40 | 08h48 | 08h56 |
09h04 | 09h12 | 09h24 | 09h36 | 09h48 |
10h00 | 10h13 | 10h26 | 10h38 | 10h50 |
11h02 | 11h15 | 11h30 | 11h42 | 11h54 |
12h06 | 12h18 | 12h30 | 12h42 | 12h54 |
13h07 | 13h21 | 13h36 | 13h51 | 14h05 |
14h18 | 14h30 | 14h42 | 14h54 | 15h06 |
15h18 | 15h30 | 15h42 | 15h52 | 16h02 |
16h12 | 16h22 | 16h32 | 16h38 | 16h48 |
16h56 | 17h04 | 17h12 | 17h20 | 17h28 |
17h36 | 17h42 | 17h47 | 17h55 | 18h05 |
18h20 | 18h35 | 19h05 | 19h45 | 20h40 |
21h10 | 21h40 | 22h10 | 22h40 | 23h05 |
Sábados | ||||
04h45 | 05h08 | 05h30 | 05h43 | 05h56 |
06h09 | 06h19 | 06h30 | 06h40 | 06h50 |
07h00 | 07h10 | 07h20 | 07h30 | 07h40 |
07h50 | 08h00 | 08h10 | 08h22 | 08h42 |
09h04 | 09h26 | 09h48 | 10h10 | 10h32 |
10h54 | 11h16 | 11h38 | 12h00 | 12h22 |
12h44 | 13h06 | 13h28 | 13h50 | 14h12 |
14h34 | 14h56 | 15h18 | 15h40 | 16h02 |
16h24 | 16h46 | 17h08 | 17h30 | 17h52 |
18h14 | 18h36 | 18h58 | 19h20 | 19h42 |
20h10 | 20h40 | 21h10 | 21h40 | 22h10 |
22h40 | 23h05 | |||
Domingos e Feriados | ||||
04h45 | 05h20 | 05h40 | 06h05 | 06h35 |
07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h10 |
09h45 | 10h20 | 10h55 | 11h30 | 12h05 |
12h40 | 13h15 | 13h50 | 14h25 | 15h00 |
15h35 | 16h10 | 16h45 | 17h10 | 17h35 |
18h00 | 18h30 | 19h05 | 19h40 | 20h20 |
21h00 | 21h40 | 22h20 | 23h05 | |
saída de São José dos Campos para Jacareí
Segunda a Sexta | ||||
04h50 | 05h20 | 05h33 | 05h46 | 05h59 |
06h10 | 06h21 | 06h32 | 06h43 | 06h54 |
07h05 | 07h15 | 07h25 | 07h35 | 07h45 |
07h55 | 08h06 | 08h23 | 08h40 | 08h56 |
09h09 | 09h22 | 09h34 | 09h46 | 09h58 |
10h10 | 10h22 | 10h34 | 10h46 | 10h59 |
11h12 | 11h25 | 11h38 | 11h50 | 12h02 |
12h14 | 12h27 | 12h40 | 12h54 | 13h08 |
13h22 | 13h35 | 13h48 | 14h00 | 14h12 |
14h24 | 14h36 | 14h48 | 15h00 | 15h10 |
15h20 | 15h30 | 15h40 | 15h50 | 15h58 |
16h06 | 16h14 | 16h22 | 16h30 | 16h38 |
16h45 | 16h50 | 16h55 | 17h00 | 17h05 |
17h10 | 17h15 | 17h20 | 17h25 | 17h29 |
17h33 | 17h37 | 17h41 | 17h45 | 17h49 |
17h53 | 17h57 | 18h01 | 18h05 | 18h13 |
18h21 | 18h29 | 18h40 | 18h52 | 19h05 |
19h20 | 19h35 | 20h00 | 20h30 | 21h00 |
21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h10 | 23h55 |
Sábados | ||||
04h50 | 05h30 | 06h00 | 06h20 | 06h40 |
07h00 | 07h20 | 07h40 | 08h00 | 08h22 |
08h44 | 09h06 | 09h28 | 09h50 | 10h12 |
10h34 | 10h56 | 11h18 | 11h40 | 12h02 |
12h24 | 12h46 | 13h08 | 13h30 | 13h52 |
14h14 | 14h36 | 14h56 | 15h20 | 15h42 |
16h04 | 16h26 | 16h48 | 17h10 | 17h32 |
17h54 | 18h16 | 18h38 | 19h00 | 19h30 |
20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h00 |
22h30 | 23h10 | 23h55 | ||
Domingos e Feriados | ||||
04h45 | 05h30 | 06h00 | 06h30 | 07h00 |
07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h05 | 09h40 |
10h15 | 10h50 | 11h25 | 12h00 | 12h35 |
13h10 | 13h45 | 14h20 | 14h55 | 15h30 |
16h05 | 16h30 | 16h55 | 17h20 | 17h50 |
18h25 | 19h00 | 19h40 | 20h20 | 21h00 |
21h40 | 22h30 | 23h10 | 23h55 | |
Siga o Circular Avenidas nas redes sociais:
– no Google News
– no Facebook;
– no Twitter;
– no Instagram.