24/03/2026 | SÃO PAULO/SP – No dia 20/03/2026, foram publicadas no Diário Oficial da União dez Decisões da ANTT referentes a “regularizações administrativas” de linhas e/ou seções da Empresa Princesa do Norte.
As regularizações referem-se a linhas autorizadas através de Decisão Judicial. De acordo com as publicações, para que a regularização seja efetivada, a empresa devem comprovar a renúncia ao processo judicial.
Abaixo, listamos as Decisões (com links para as publicações no site da ANTT), com a seções regularizadas destacadas em negrito.
Decisão nº 578, de 13/03/2026 – TAR nº MGSC0059017 Uberlândia/MG – Florianópolis/SC
| REF. | SEÇÕES |
| 1 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-ARARAQUARA/SP |
| 2 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-JAU/SP |
| 3 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 4 | CURITIBA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 5 | CURITIBA/PR-BAURU/SP |
| 6 | CURITIBA/PR-JAU/SP |
| 7 | CURITIBA/PR-OURINHOS/SP |
| 8 | CURITIBA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 9 | FLORIANOPOLIS/SC-ARARAQUARA/SP |
| 10 | FLORIANOPOLIS/SC-JAU/SP |
| 11 | FLORIANOPOLIS/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 12 | ITAJAI/SC-ARARAQUARA/SP |
| 13 | ITAJAI/SC-BAURU/SP |
| 14 | ITAJAI/SC-JAU/SP |
| 15 | ITAPEMA/SC-ARARAQUARA/SP |
| 16 | ITAPEMA/SC-JAU/SP |
| 17 | ITAPEMA/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 18 | JACAREZINHO/PR-ARARAQUARA/SP |
| 19 | JACAREZINHO/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 20 | JACAREZINHO/PR-BAURU/SP |
| 21 | JACAREZINHO/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 22 | JACAREZINHO/PR-ITAJAI/SC |
| 23 | JACAREZINHO/PR-ITAPEMA/SC |
| 24 | JACAREZINHO/PR-JAU/SP |
| 25 | JACAREZINHO/PR-JOINVILLE/SC |
| 26 | JACAREZINHO/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 27 | JAGUARIAIVA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 28 | JAGUARIAIVA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 29 | JAGUARIAIVA/PR-BAURU/SP |
| 30 | JAGUARIAIVA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 31 | JAGUARIAIVA/PR-ITAJAI/SC |
| 32 | JAGUARIAIVA/PR-ITAPEMA/SC |
| 33 | JAGUARIAIVA/PR-JAU/SP |
| 34 | JAGUARIAIVA/PR-JOINVILLE/SC |
| 35 | JAGUARIAIVA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 36 | JOINVILLE/SC-ARARAQUARA/SP |
| 37 | JOINVILLE/SC-JAU/SP |
| 38 | JOINVILLE/SC-OURINHOS/SP |
| 39 | JOINVILLE/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 40 | PONTA GROSSA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 41 | PONTA GROSSA/PR-BAURU/SP |
| 42 | PONTA GROSSA/PR-JAU/SP |
| 43 | PONTA GROSSA/PR-OURINHOS/SP |
| 44 | PONTA GROSSA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 45 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 46 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 47 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-BAURU/SP |
| 48 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 49 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ITAJAI/SC |
| 50 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ITAPEMA/SC |
| 51 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-JAU/SP |
| 52 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-JOINVILLE/SC |
| 53 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 54 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-ARARAQUARA/SP |
| 55 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 56 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-BAURU/SP |
| 57 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 58 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-ITAJAI/SC |
| 59 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-ITAPEMA/SC |
| 60 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-JAU/SP |
| 61 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-JOINVILLE/SC |
| 62 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 63 | UBERABA/MG-ARARAQUARA/SP |
| 64 | UBERABA/MG-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 65 | UBERABA/MG-BAURU/SP |
| 66 | UBERABA/MG-CURITIBA/PR |
| 67 | UBERABA/MG-ITAJAI/SC |
| 68 | UBERABA/MG-ITAPEMA/SC |
| 69 | UBERABA/MG-JACAREZINHO/PR |
| 70 | UBERABA/MG-JAGUARIAIVA/PR |
| 71 | UBERABA/MG-JAU/SP |
| 72 | UBERABA/MG-OURINHOS/SP |
| 73 | UBERABA/MG-PONTA GROSSA/PR |
| 74 | UBERABA/MG-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 75 | UBERABA/MG-SIQUEIRA CAMPOS/PR |
| 76 | UBERABA/MG-WENCESLAU BRAZ/PR |
| 77 | UBERLANDIA/MG-ARARAQUARA/SP |
| 78 | UBERLANDIA/MG-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 79 | UBERLANDIA/MG-BAURU/SP |
| 80 | UBERLANDIA/MG-CURITIBA/PR |
| 81 | UBERLANDIA/MG-FLORIANOPOLIS/SC |
| 82 | UBERLANDIA/MG-ITAJAI/SC |
| 83 | UBERLANDIA/MG-ITAPEMA/SC |
| 84 | UBERLANDIA/MG-JACAREZINHO/PR |
| 85 | UBERLANDIA/MG-JAGUARIAIVA/PR |
| 86 | UBERLANDIA/MG-JAU/SP |
| 87 | UBERLANDIA/MG-JOINVILLE/SC |
| 88 | UBERLANDIA/MG-OURINHOS/SP |
| 89 | UBERLANDIA/MG-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 90 | UBERLANDIA/MG-SIQUEIRA CAMPOS/PR |
| 91 | UBERLANDIA/MG-WENCESLAU BRAZ/PR |
| 92 | WENCESLAU BRAZ/PR-ARARAQUARA/SP |
| 93 | WENCESLAU BRAZ/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 94 | WENCESLAU BRAZ/PR-BAURU/SP |
| 95 | WENCESLAU BRAZ/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 96 | WENCESLAU BRAZ/PR-ITAJAI/SC |
| 97 | WENCESLAU BRAZ/PR-ITAPEMA/SC |
| 98 | WENCESLAU BRAZ/PR-JAU/SP |
| 99 | WENCESLAU BRAZ/PR-JOINVILLE/SC |
| 100 | WENCESLAU BRAZ/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 101 | JOINVILLE/SC-UBERABA/MG |
| 102 | FLORIANOPOLIS/SC-UBERABA/MG |
| 103 | JOINVILLE/SC-BAURU/SP |
| 104 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-BAURU/SP |
| 105 | ITAPEMA/SC-BAURU/SP |
| 106 | FLORIANOPOLIS/SC-BAURU/SP |
Decisão nº 579, de 13/03/2026 – MGSC0059016 Uberlândia/MG – Florianópolis/SC
| REF. | SEÇÕES |
| 1 | ARAPOTI/PR-ARARAQUARA/SP |
| 2 | ARAPOTI/PR-AVARE/SP |
| 3 | ARAPOTI/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 4 | ARAPOTI/PR-BOTUCATU/SP |
| 5 | ARAPOTI/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 6 | ARAPOTI/PR-ITAI/SP |
| 7 | ARAPOTI/PR-ITAJAI/SC |
| 8 | ARAPOTI/PR-ITAPEMA/SC |
| 9 | ARAPOTI/PR-ITAPORANGA/SP |
| 10 | ARAPOTI/PR-JAU/SP |
| 11 | ARAPOTI/PR-JOINVILLE/SC |
| 12 | ARAPOTI/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 13 | ARAPOTI/PR-TAQUARITUBA/SP |
| 14 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-ARARAQUARA/SP |
| 15 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-AVARE/SP |
| 16 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-BOTUCATU/SP |
| 17 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-ITAI/SP |
| 18 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-ITAPORANGA/SP |
| 19 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-JAU/SP |
| 20 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 21 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-TAQUARITUBA/SP |
| 22 | CASTRO/PR-ARARAQUARA/SP |
| 23 | CASTRO/PR-AVARE/SP |
| 24 | CASTRO/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 25 | CASTRO/PR-BOTUCATU/SP |
| 26 | CASTRO/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 27 | CASTRO/PR-ITAI/SP |
| 28 | CASTRO/PR-ITAJAI/SC |
| 29 | CASTRO/PR-ITAPEMA/SC |
| 30 | CASTRO/PR-ITAPORANGA/SP |
| 31 | CASTRO/PR-JAU/SP |
| 32 | CASTRO/PR-JOINVILLE/SC |
| 33 | CASTRO/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 34 | CASTRO/PR-TAQUARITUBA/SP |
| 35 | CURITIBA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 36 | CURITIBA/PR-AVARE/SP |
| 37 | CURITIBA/PR-BOTUCATU/SP |
| 38 | CURITIBA/PR-ITAI/SP |
| 39 | CURITIBA/PR-ITAPORANGA/SP |
| 40 | CURITIBA/PR-JAU/SP |
| 41 | CURITIBA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 42 | CURITIBA/PR-TAQUARITUBA/SP |
| 43 | FLORIANOPOLIS/SC-ARARAQUARA/SP |
| 44 | FLORIANOPOLIS/SC-AVARE/SP |
| 45 | FLORIANOPOLIS/SC-BOTUCATU/SP |
| 46 | FLORIANOPOLIS/SC-ITAI/SP |
| 47 | FLORIANOPOLIS/SC-ITAPORANGA/SP |
| 48 | FLORIANOPOLIS/SC-JAU/SP |
| 49 | FLORIANOPOLIS/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 50 | FLORIANOPOLIS/SC-TAQUARITUBA/SP |
| 51 | ITAJAI/SC-ARARAQUARA/SP |
| 52 | ITAJAI/SC-AVARE/SP |
| 53 | ITAJAI/SC-BOTUCATU/SP |
| 54 | ITAJAI/SC-ITAI/SP |
| 55 | ITAJAI/SC-ITAPORANGA/SP |
| 56 | ITAJAI/SC-JAU/SP |
| 57 | ITAJAI/SC-TAQUARITUBA/SP |
| 58 | ITAPEMA/SC-ARARAQUARA/SP |
| 59 | ITAPEMA/SC-AVARE/SP |
| 60 | ITAPEMA/SC-BOTUCATU/SP |
| 61 | ITAPEMA/SC-ITAI/SP |
| 62 | ITAPEMA/SC-ITAPORANGA/SP |
| 63 | ITAPEMA/SC-JAU/SP |
| 64 | ITAPEMA/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 65 | ITAPEMA/SC-TAQUARITUBA/SP |
| 66 | JAGUARIAIVA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 67 | JAGUARIAIVA/PR-AVARE/SP |
| 68 | JAGUARIAIVA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 69 | JAGUARIAIVA/PR-BOTUCATU/SP |
| 70 | JAGUARIAIVA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 71 | JAGUARIAIVA/PR-ITAI/SP |
| 72 | JAGUARIAIVA/PR-ITAJAI/SC |
| 73 | JAGUARIAIVA/PR-ITAPEMA/SC |
| 74 | JAGUARIAIVA/PR-ITAPORANGA/SP |
| 75 | JAGUARIAIVA/PR-JAU/SP |
| 76 | JAGUARIAIVA/PR-JOINVILLE/SC |
| 77 | JAGUARIAIVA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 78 | JAGUARIAIVA/PR-TAQUARITUBA/SP |
| 79 | JOINVILLE/SC-ARARAQUARA/SP |
| 80 | JOINVILLE/SC-AVARE/SP |
| 81 | JOINVILLE/SC-BOTUCATU/SP |
| 82 | JOINVILLE/SC-ITAI/SP |
| 83 | JOINVILLE/SC-ITAPORANGA/SP |
| 84 | JOINVILLE/SC-JAU/SP |
| 85 | JOINVILLE/SC-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 86 | JOINVILLE/SC-TAQUARITUBA/SP |
| 87 | PIRAI DO SUL/PR-ARARAQUARA/SP |
| 88 | PIRAI DO SUL/PR-AVARE/SP |
| 89 | PIRAI DO SUL/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 90 | PIRAI DO SUL/PR-BOTUCATU/SP |
| 91 | PIRAI DO SUL/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 92 | PIRAI DO SUL/PR-ITAI/SP |
| 93 | PIRAI DO SUL/PR-ITAJAI/SC |
| 94 | PIRAI DO SUL/PR-ITAPEMA/SC |
| 95 | PIRAI DO SUL/PR-ITAPORANGA/SP |
| 96 | PIRAI DO SUL/PR-JAU/SP |
| 97 | PIRAI DO SUL/PR-JOINVILLE/SC |
| 98 | PIRAI DO SUL/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 99 | PIRAI DO SUL/PR-TAQUARITUBA/SP |
| 100 | PONTA GROSSA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 101 | PONTA GROSSA/PR-AVARE/SP |
| 102 | PONTA GROSSA/PR-BOTUCATU/SP |
| 103 | PONTA GROSSA/PR-ITAI/SP |
| 104 | PONTA GROSSA/PR-ITAPORANGA/SP |
| 105 | PONTA GROSSA/PR-JAU/SP |
| 106 | PONTA GROSSA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 107 | PONTA GROSSA/PR-TAQUARITUBA/SP |
| 108 | UBERABA/MG-ARAPOTI/PR |
| 109 | UBERABA/MG-ARARAQUARA/SP |
| 110 | UBERABA/MG-AVARE/SP |
| 111 | UBERABA/MG-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 112 | UBERABA/MG-BOTUCATU/SP |
| 113 | UBERABA/MG-CASTRO/PR |
| 114 | UBERABA/MG-CORONEL MACEDO/SP |
| 115 | UBERABA/MG-CURITIBA/PR |
| 116 | UBERABA/MG-ITAI/SP |
| 117 | UBERABA/MG-ITAJAI/SC |
| 118 | UBERABA/MG-ITAPEMA/SC |
| 119 | UBERABA/MG-ITAPORANGA/SP |
| 120 | UBERABA/MG-JAGUARIAIVA/PR |
| 121 | UBERABA/MG-JAU/SP |
| 122 | UBERABA/MG-PIRAI DO SUL/PR |
| 123 | UBERABA/MG-PONTA GROSSA/PR |
| 124 | UBERABA/MG-TAQUARITUBA/SP |
| 125 | UBERABA/MG-WENCESLAU BRAZ/PR |
| 126 | UBERLANDIA/MG-ARAPOTI/PR |
| 127 | UBERLANDIA/MG-ARARAQUARA/SP |
| 128 | UBERLANDIA/MG-AVARE/SP |
| 129 | UBERLANDIA/MG-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 130 | UBERLANDIA/MG-BARRA BONITA/SP |
| 131 | UBERLANDIA/MG-BOTUCATU/SP |
| 132 | UBERLANDIA/MG-CASTRO/PR |
| 133 | UBERLANDIA/MG-CORONEL MACEDO/SP |
| 134 | UBERLANDIA/MG-CURITIBA/PR |
| 135 | UBERLANDIA/MG-FLORIANOPOLIS/SC |
| 136 | UBERLANDIA/MG-ITAI/SP |
| 137 | UBERLANDIA/MG-ITAJAI/SC |
| 138 | UBERLANDIA/MG-ITAPEMA/SC |
| 139 | UBERLANDIA/MG-ITAPORANGA/SP |
| 140 | UBERLANDIA/MG-JAGUARIAIVA/PR |
| 141 | UBERLANDIA/MG-JAU/SP |
| 142 | UBERLANDIA/MG-JOINVILLE/SC |
| 143 | UBERLANDIA/MG-PIRAI DO SUL/PR |
| 144 | UBERLANDIA/MG-SAO MANUEL/SP |
| 145 | UBERLANDIA/MG-TAQUARITUBA/SP |
| 146 | UBERLANDIA/MG-WENCESLAU BRAZ/PR |
| 147 | WENCESLAU BRAZ/PR-ARARAQUARA/SP |
| 148 | WENCESLAU BRAZ/PR-AVARE/SP |
| 149 | WENCESLAU BRAZ/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 150 | WENCESLAU BRAZ/PR-BOTUCATU/SP |
| 151 | WENCESLAU BRAZ/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 152 | WENCESLAU BRAZ/PR-ITAI/SP |
| 153 | WENCESLAU BRAZ/PR-ITAJAI/SC |
| 154 | WENCESLAU BRAZ/PR-ITAPEMA/SC |
| 155 | WENCESLAU BRAZ/PR-ITAPORANGA/SP |
| 156 | WENCESLAU BRAZ/PR-JAU/SP |
| 157 | WENCESLAU BRAZ/PR-JOINVILLE/SC |
| 158 | WENCESLAU BRAZ/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 159 | WENCESLAU BRAZ/PR-TAQUARITUBA/SP |
| 160 | BARRA BONITA/SP-ARAPOTI/PR |
| 161 | BARRA BONITA/SP-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 162 | BARRA BONITA/SP-CASTRO/PR |
| 163 | BARRA BONITA/SP-CURITIBA/PR |
| 164 | BARRA BONITA/SP-FLORIANOPOLIS/SC |
| 165 | BARRA BONITA/SP-ITAJAI/SC |
| 166 | BARRA BONITA/SP-ITAPEMA/SC |
| 167 | BARRA BONITA/SP-JAGUARIAIVA/PR |
| 168 | BARRA BONITA/SP-JOINVILLE/SC |
| 169 | BARRA BONITA/SP-PIRAI DO SUL/PR |
| 170 | BARRA BONITA/SP-PONTA GROSSA/PR |
| 171 | BARRA BONITA/SP-UBERABA/MG |
| 172 | BARRA BONITA/SP-WENCESLAU BRAZ/PR |
| 173 | PONTA GROSSA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 174 | PONTA GROSSA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 175 | PONTA GROSSA/PR-ITAJAI/SC |
| 176 | PONTA GROSSA/PR-ITAPEMA/SC |
| 177 | PONTA GROSSA/PR-JOINVILLE/SC |
| 178 | SAO MANUEL/SP-ARAPOTI/PR |
| 179 | SAO MANUEL/SP-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 180 | SAO MANUEL/SP-CASTRO/PR |
| 181 | SAO MANUEL/SP-CURITIBA/PR |
| 182 | SAO MANUEL/SP-FLORIANOPOLIS/SC |
| 183 | SAO MANUEL/SP-ITAJAI/SC |
| 184 | SAO MANUEL/SP-ITAPEMA/SC |
| 185 | SAO MANUEL/SP-JAGUARIAIVA/PR |
| 186 | SAO MANUEL/SP-JOINVILLE/SC |
| 187 | SAO MANUEL/SP-PIRAI DO SUL/PR |
| 188 | SAO MANUEL/SP-PONTA GROSSA/PR |
| 189 | UBERABA/MG-SAO MANUEL/SP |
| 190 | WENCESLAU BRAZ/PR-SAO MANUEL/SP |
Decisão nº 580, de 13/03/2026 – MSSC0059012 Três Lagoas/MS – Florianópolis/SC, via Araçatuba/SP
| Ref. | SEÇÕES |
| 1 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-ANDRADINA/SP |
| 2 | BALNEARIO CAMBORIU/SC-ARACATUBA/SP |
| 3 | CURITIBA/PR-ANDRADINA/SP |
| 4 | CURITIBA/PR-ARACATUBA/SP |
| 5 | CURITIBA/PR-LINS/SP |
| 6 | CURITIBA/PR-MARILIA/SP |
| 7 | CURITIBA/PR-OURINHOS/SP |
| 8 | FLORIANOPOLIS/SC-ANDRADINA/SP |
| 9 | FLORIANOPOLIS/SC-ARACATUBA/SP |
| 10 | ITAPEMA/SC-ANDRADINA/SP |
| 11 | ITAPEMA/SC-ARACATUBA/SP |
| 12 | JAGUARIAIVA/PR-ANDRADINA/SP |
| 13 | JAGUARIAIVA/PR-ARACATUBA/SP |
| 14 | JAGUARIAIVA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 15 | JAGUARIAIVA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 16 | JAGUARIAIVA/PR-ITAJAI/SC |
| 17 | JAGUARIAIVA/PR-ITAPEMA/SC |
| 18 | JAGUARIAIVA/PR-JOINVILLE/SC |
| 19 | JAGUARIAIVA/PR-LINS/SP |
| 20 | JAGUARIAIVA/PR-MARILIA/SP |
| 21 | JAGUARIAIVA/PR-OURINHOS/SP |
| 22 | JOINVILLE/SC-ANDRADINA/SP |
| 23 | JOINVILLE/SC-ARACATUBA/SP |
| 24 | JOINVILLE/SC-LINS/SP |
| 25 | JOINVILLE/SC-MARILIA/SP |
| 26 | JOINVILLE/SC-OURINHOS/SP |
| 27 | PONTA GROSSA/PR-ANDRADINA/SP |
| 28 | PONTA GROSSA/PR-ARACATUBA/SP |
| 29 | PONTA GROSSA/PR-LINS/SP |
| 30 | PONTA GROSSA/PR-MARILIA/SP |
| 31 | PONTA GROSSA/PR-OURINHOS/SP |
| 32 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ANDRADINA/SP |
| 33 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ARACATUBA/SP |
| 34 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 35 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
| 36 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ITAJAI/SC |
| 37 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ITAPEMA/SC |
| 38 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-JOINVILLE/SC |
| 39 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-LINS/SP |
| 40 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-MARILIA/SP |
| 41 | TRES LAGOAS/MS-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 42 | TRES LAGOAS/MS-CURITIBA/PR |
| 43 | TRES LAGOAS/MS-FLORIANOPOLIS/SC |
| 44 | TRES LAGOAS/MS-ITAPEMA/SC |
| 45 | TRES LAGOAS/MS-JAGUARIAIVA/PR |
| 46 | TRES LAGOAS/MS-JOINVILLE/SC |
| 47 | TRES LAGOAS/MS-MARILIA/SP |
| 48 | TRES LAGOAS/MS-OURINHOS/SP |
| 49 | TRES LAGOAS/MS-PONTA GROSSA/PR |
| 50 | TRES LAGOAS/MS-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 51 | BIRIGUI/SP-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
| 52 | BIRIGUI/SP-FLORIANOPOLIS/SC |
| 53 | BIRIGUI/SP-ITAJAI/SC |
| 54 | BIRIGUI/SP-ITAPEMA/SC |
| 55 | BIRIGUI/SP-JACAREZINHO/PR |
| 56 | BIRIGUI/SP-JAGUARIAIVA/PR |
| 57 | BIRIGUI/SP-JOINVILLE/SC |
| 58 | BIRIGUI/SP-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 59 | BIRIGUI/SP-SIQUEIRA CAMPOS/PR |
| 60 | CURITIBA/PR-BIRIGUI/SP |
| 61 | PONTA GROSSA/PR-BIRIGUI/SP |
Decisão nº 584, de 13/03/2026 – TAR nº DFPR0059014 Brasília/DF – Curitiba/PR
| REF. | SEÇÕES |
| 1 | ARAGUARI/MG-BAURU/SP |
| 2 | BRASILIA/DF-ARARAQUARA/SP |
| 3 | BRASILIA/DF-BAURU/SP |
| 4 | BRASILIA/DF-CURITIBA/PR |
| 5 | BRASILIA/DF-JACAREZINHO/PR |
| 6 | BRASILIA/DF-JAU/SP |
| 7 | BRASILIA/DF-PONTA GROSSA/PR |
| 8 | BRASILIA/DF-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 9 | CATALAO/GO-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 10 | CRISTALINA/GO-CURITIBA/PR |
| 11 | CURITIBA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 12 | CURITIBA/PR-BAURU/SP |
| 13 | CURITIBA/PR-JAU/SP |
| 14 | CURITIBA/PR-OURINHOS/SP |
| 15 | CURITIBA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 16 | JACAREZINHO/PR-ARARAQUARA/SP |
| 17 | JACAREZINHO/PR-BAURU/SP |
| 18 | JACAREZINHO/PR-JAU/SP |
| 19 | JACAREZINHO/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 20 | JAGUARIAIVA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 21 | JAGUARIAIVA/PR-BAURU/SP |
| 22 | JAGUARIAIVA/PR-JAU/SP |
| 23 | JAGUARIAIVA/PR-OURINHOS/SP |
| 24 | JAGUARIAIVA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 25 | PONTA GROSSA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 26 | PONTA GROSSA/PR-BAURU/SP |
| 27 | PONTA GROSSA/PR-JAU/SP |
| 28 | PONTA GROSSA/PR-OURINHOS/SP |
| 29 | PONTA GROSSA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 30 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-ARARAQUARA/SP |
| 31 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-BAURU/SP |
| 32 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-JAU/SP |
| 33 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 34 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-ARARAQUARA/SP |
| 35 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-BAURU/SP |
| 36 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-JAU/SP |
| 37 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-OURINHOS/SP |
| 38 | SIQUEIRA CAMPOS/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 39 | UBERABA/MG-ARARAQUARA/SP |
| 40 | UBERABA/MG-BAURU/SP |
| 41 | UBERABA/MG-CURITIBA/PR |
| 42 | UBERABA/MG-JACAREZINHO/PR |
| 43 | UBERABA/MG-JAGUARIAIVA/PR |
| 44 | UBERABA/MG-JAU/SP |
| 45 | UBERABA/MG-OURINHOS/SP |
| 46 | UBERABA/MG-PONTA GROSSA/PR |
| 47 | UBERABA/MG-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 48 | UBERABA/MG-SIQUEIRA CAMPOS/PR |
| 49 | UBERABA/MG-WENCESLAU BRAZ/PR |
| 50 | UBERLANDIA/MG-ARARAQUARA/SP |
| 51 | UBERLANDIA/MG-BAURU/SP |
| 52 | UBERLANDIA/MG-CURITIBA/PR |
| 53 | UBERLANDIA/MG-JACAREZINHO/PR |
| 54 | UBERLANDIA/MG-JAGUARIAIVA/PR |
| 55 | UBERLANDIA/MG-JAU/SP |
| 56 | UBERLANDIA/MG-OURINHOS/SP |
| 57 | UBERLANDIA/MG-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR |
| 58 | UBERLANDIA/MG-SIQUEIRA CAMPOS/PR |
| 59 | UBERLANDIA/MG-WENCESLAU BRAZ/PR |
| 60 | WENCESLAU BRAZ/PR-ARARAQUARA/SP |
| 61 | WENCESLAU BRAZ/PR-BAURU/SP |
| 62 | WENCESLAU BRAZ/PR-JAU/SP |
| 63 | WENCESLAU BRAZ/PR-OURINHOS/SP |
| 64 | WENCESLAU BRAZ/PR-RIBEIRAO PRETO/SP |
| 65 | ARAGUARI/MG-JAU/SP |
| 66 | ARAGUARI/MG-OURINHOS/SP |
| 67 | ARARAQUARA/SP-ARAGUARI/MG |
| 68 | ARARAQUARA/SP-CATALAO/GO |
| 69 | ARARAQUARA/SP-CRISTALINA/GO |
| 70 | BRASILIA/DF-OURINHOS/SP |
| 71 | CATALAO/GO-BAURU/SP |
| 72 | CATALAO/GO-JAU/SP |
| 73 | CATALAO/GO-OURINHOS/SP |
| 74 | CRISTALINA/GO-BAURU/SP |
| 75 | CRISTALINA/GO-JAU/SP |
| 76 | CRISTALINA/GO-OURINHOS/SP |
| 77 | CURITIBA/PR-SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP |
| 78 | PONTA GROSSA/PR-SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP |
| 79 | PONTA GROSSA/PR-UBERLANDIA/MG |
| 80 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR-SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP |
Decisão nº 585, de 13/03/2026 – TAR nº MSSC0059015 Três Lagoas/MS – Florianópolis/SC
