Itinerário:
| Nº | Ida (Cid. D’Abril 3ª Gleba → Term. Pirituba) | Volta (Term. Pirituba → Cid. D’Abril 3ª Gleba) |
|---|---|---|
| 1 | Rua Pera Marmelo | Terminal Pirituba |
| 2 | Rua Manuel Benicio | Avenida Dr. Felipe Pinel |
| 3 | Rua Machado Correia | Rua Arcangélica |
| 4 | Avenida Alexios Jafet | Rua Agarum |
| 5 | Rua Francisco da Cunha Menezes | Acesso |
| 6 | Rua Dr. Rafael de Araújo Ribeiro | Avenida Raimundo Pereira de Magalhães |
| 7 | Rua da Lavrinha | Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães |
| 8 | Avenida Jerimanduba | Avenida Mutinga |
| 9 | Rua Theófilo Azambuja | Avenida Agenor Couto de Magalhães |
| 10 | Estrada Galvão Bueno Trigueirinho | Praça Comendador Souza Cruz |
| 11 | Rua Dr. André Costa | Rua Cel. Walter da Silva Porto |
| 12 | Avenida José Alves de Mira | Avenida Guilherme Mankel |
| 13 | Avenida Guilherme Mankel | Avenida José Alves de Mira |
| 14 | Rua Cel. Walter da Silva Porto | Rua Dr. André Costa |
| 15 | Praça Comendador Souza Cruz | Estrada Galvão Bueno Trigueirinho |
| 16 | Avenida Agenor Couto de Magalhães | Rua Theófilo Azambuja |
| 17 | Avenida Mutinga | Avenida Jerimanduba |
| 18 | Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães | Rua da Lavrinha |
| 19 | Avenida Raimundo Pereira de Magalhães | Rua Dr. Rafael de Araújo Ribeiro |
| 20 | Acesso Retorno | Rua Francisco da Cunha Menezes |
| 21 | Rua Agarum | Avenida Alexios Jafet |
| 22 | Rua Arcangélica | Rua Machado Correia |
| 23 | Terminal Pirituba | Rua Manuel Benicio |
| 24 | — | Rua Pera Marmelo |
– Itinerários e horários, no site da SPTrans;
– Monitoramento, através do Olho Vivo da SPTrans.
Siga a página Circular Avenidas no Instagram e no Facebook e leia mais informações e receba nossos posts no nosso Canal no Whatsapp.

