5114TRO Jacareí - São José dos Campos | ||||||||||||||
Via Dutra | ||||||||||||||
Saídas de Jacareí | ||||||||||||||
Dias Úteis | ||||||||||||||
4:45 | 5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:28 | ||||||||||
5:36 | 5:41 | 5:46 | 5:51 | 5:56 | ||||||||||
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | ||||||||||
6:25 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:38 | ||||||||||
6:41 | 6:44 | 6:47 | 6:50 | 6:53 | ||||||||||
6:56 | 6:59 | 7:03 | 7:08 | 7:13 | ||||||||||
7:18 | 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:48 | ||||||||||
7:56 | 8:04 | 8:13 | 8:22 | 8:31 | ||||||||||
8:40 | 8:49 | 9:04 | 9:19 | 9:36 | ||||||||||
9:53 | 10:10 | 10:27 | 10:44 | 11:00 | ||||||||||
11:13 | 11:26 | 11:39 | 11:52 | 12:04 | ||||||||||
12:16 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 13:07 | ||||||||||
13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:05 | 14:18 | ||||||||||
14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | ||||||||||
15:30 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | ||||||||||
16:22 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | ||||||||||
17:04 | 17:12 | 17:25 | 17:36 | 17:44 | ||||||||||
17:57 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | ||||||||||
19:03 | 19:45 | 20:15 | 20:40 | 21:10 | ||||||||||
21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:05 | |||||||||||
Sábados | ||||||||||||||
4:45 | 5:08 | 5:30 | 5:43 | 5:56 | ||||||||||
6:09 | 6:19 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | ||||||||||
7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | ||||||||||
7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:22 | 8:42 | ||||||||||
9:04 | 9:26 | 9:48 | 10:10 | 10:32 | ||||||||||
10:54 | 11:16 | 11:38 | 12:00 | 12:22 | ||||||||||
12:44 | 13:06 | 13:28 | 13:50 | 14:12 | ||||||||||
14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:02 | ||||||||||
16:24 | 16:46 | 17:08 | 17:30 | 17:52 | ||||||||||
18:14 | 18:36 | 18:58 | 19:20 | 19:42 | ||||||||||
20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | ||||||||||
22:40 | 23:05 | |||||||||||||
Domingo | ||||||||||||||
4:45 | 5:20 | 5:40 | 6:05 | 6:35 | ||||||||||
7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:10 | ||||||||||
9:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | ||||||||||
12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | ||||||||||
15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | ||||||||||
18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:20 | ||||||||||
21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:05 | |||||||||||
Saídas de São José dos Campos | ||||||||||||||
Dias Úteis | ||||||||||||||
4:55 | 5:20 | 5:33 | 5:46 | 5:59 | ||||||||||
6:10 | 6:21 | 6:32 | 6:43 | 6:54 | ||||||||||
7:05 | 7:16 | 7:28 | 7:41 | 7:54 | ||||||||||
8:07 | 8:22 | 8:39 | 8:56 | 9:13 | ||||||||||
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | ||||||||||
10:45 | 10:58 | 11:11 | 11:23 | 11:35 | ||||||||||
11:47 | 11:59 | 12:11 | 12:24 | 12:37 | ||||||||||
12:51 | 13:05 | 13:19 | 13:32 | 13:45 | ||||||||||
13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | ||||||||||
14:57 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | ||||||||||
15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | ||||||||||
16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | ||||||||||
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | ||||||||||
17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:41 | ||||||||||
17:45 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:01 | ||||||||||
18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:40 | ||||||||||
18:52 | 19:05 | 19:20 | 19:37 | 20:00 | ||||||||||
20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||
23:10 | 23:55 | |||||||||||||
Sábados | ||||||||||||||
4:50 | 5:30 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | ||||||||||
7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:22 | ||||||||||
08:44 | 9:06 | 9:28 | 9:50 | 10:12 | ||||||||||
10:34 | 10:56 | 11:18 | 11:40 | 12:02 | ||||||||||
12:24 | 12:46 | 13:08 | 13:30 | 13:52 | ||||||||||
14:14 | 14:36 | 14:58 | 15:20 | 15:42 | ||||||||||
16:04 | 16:26 | 16:48 | 17:10 | 17:32 | ||||||||||
17:54 | 18:16 | 18:38 | 19:00 | 19:30 | ||||||||||
20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||||||||||
22:30 | 23:10 | 23:55 | ||||||||||||
Domingo | ||||||||||||||
4:45 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | ||||||||||
7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:05 | 9:40 | ||||||||||
10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | ||||||||||
13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | ||||||||||
16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:50 | ||||||||||
18:25 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | ||||||||||
21:40 | 22:30 | 23:10 | 23:55 | |||||||||||
Horários divulgados pela Viação Jacareí.
Contatos com a Viação Jacareí:
Telefones:
12 3931-3966
0800-701-0501 (Serviço de Atendimento ao Consumidor)
0800-724-0555 (Serviço de Atendimento ao Consumidor)
Whatsapp
55 12 99708-3555
Siga o Circular Avenidas nas redes sociais:
– no Google News
– no Facebook;
– no Twitter;
– no Instagram.