26/03/2026 | SÃO PAULO/SP – A ANTT deferiu o pedido da Expresso Itamarati pela regularização de quarto linhas, autorizadas através de decisões judiciais. Os deferimentos foram publicados no Diário Oficial da União de 20/03/2026.
No entanto, para a validade desta decisão, a Itamarati deverá comprovar a renúncia à pretenção formulada no processo judicial.
Abaixo, as decisões (com o link para as publicações no site da ANTT) e os mercados que compõe a linha, sendo os escritos em negrito referentes à decisão.
Decisão SUPAS nº 582, de 13/03/2026 – TAR nº SPRO00100020 São José do Rio Preto/SP – Rondônia/RO
| REF. | SEÇÕES |
| 1 | RONDONOPOLIS/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 2 | ALTO ARAGUAIA/MT-CACOAL/RO |
| 3 | ALTO ARAGUAIA/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 4 | ALTO ARAGUAIA/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 5 | ALTO ARAGUAIA/MT-JARU/RO |
| 6 | COSTA RICA/MS-ALTO ARAGUAIA/MT |
| 7 | ALTO GARCAS/MT-CACOAL/RO |
| 8 | ALTO GARCAS/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 9 | ALTO GARCAS/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 10 | ALTO GARCAS/MT-JARU/RO |
| 11 | COSTA RICA/MS-ALTO TAQUARI/MT |
| 12 | ALTO TAQUARI/MT-PORTO VELHO/RO |
| 13 | APARECIDA DO TABOADO/MS-PORTO VELHO/RO |
| 14 | JACIARA/MT-ARIQUEMES/RO |
| 15 | RONDONOPOLIS/MT-ARIQUEMES/RO |
| 16 | ALTO GARCAS/MT-ARIQUEMES/RO |
| 17 | ALTO ARAGUAIA/MT-ARIQUEMES/RO |
| 18 | ARIQUEMES/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 19 | ARIQUEMES/RO-JALES/SP |
| 20 | ARIQUEMES/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 21 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ARIQUEMES/RO |
| 22 | PARANAIBA/MS-ARIQUEMES/RO |
| 23 | CASSILANDIA/MS-ARIQUEMES/RO |
| 24 | CHAPADAO DO SUL/MS-ARIQUEMES/RO |
| 25 | COSTA RICA/MS-ARIQUEMES/RO |
| 26 | ALTO TAQUARI/MT-ARIQUEMES/RO |
| 27 | CONQUISTA D’OESTE/MT-ARIQUEMES/RO |
| 28 | NOVA LACERDA/MT-ARIQUEMES/RO |
| 29 | COSTA RICA/MS-CACERES/MT |
| 30 | CHAPADAO DO SUL/MS-CACERES/MT |
| 31 | CASSILANDIA/MS-CACERES/MT |
| 32 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CACERES/MT |
| 33 | CACOAL/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 34 | CACOAL/RO-JALES/SP |
| 35 | CACOAL/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 36 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CACOAL/RO |
| 37 | PARANAIBA/MS-CACOAL/RO |
| 38 | CASSILANDIA/MS-CACOAL/RO |
| 39 | CHAPADAO DO SUL/MS-CACOAL/RO |
| 40 | COSTA RICA/MS-CACOAL/RO |
| 41 | ALTO TAQUARI/MT-CACOAL/RO |
| 42 | CONQUISTA D’OESTE/MT-CACOAL/RO |
| 43 | NOVA LACERDA/MT-CACOAL/RO |
| 44 | CASSILANDIA/MS-PORTO VELHO/RO |
| 45 | CHAPADAO DO SUL/MS-PORTO VELHO/RO |
| 46 | COMODORO/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 47 | COMODORO/MT-JALES/SP |
| 48 | COMODORO/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 49 | APARECIDA DO TABOADO/MS-COMODORO/MT |
| 50 | PARANAIBA/MS-COMODORO/MT |
| 51 | CASSILANDIA/MS-COMODORO/MT |
| 52 | CHAPADAO DO SUL/MS-COMODORO/MT |
| 53 | COSTA RICA/MS-COMODORO/MT |
| 54 | CONQUISTA D’OESTE/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 55 | CONQUISTA D’OESTE/MT-JALES/SP |
| 56 | CONQUISTA D’OESTE/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 57 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CONQUISTA D’OESTE/MT |
| 58 | PARANAIBA/MS-CONQUISTA D’OESTE/MT |
| 59 | CASSILANDIA/MS-CONQUISTA D’OESTE/MT |
| 60 | CHAPADAO DO SUL/MS-CONQUISTA D’OESTE/MT |
| 61 | COSTA RICA/MS-CONQUISTA D’OESTE/MT |
| 62 | CONQUISTA D’OESTE/MT-PORTO VELHO/RO |
| 63 | COSTA RICA/MS-PORTO VELHO/RO |
| 64 | PORTO VELHO/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 65 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 66 | ALTO ARAGUAIA/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 67 | ALTO GARCAS/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 68 | PEDRA PRETA/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 69 | ITAPUA DO OESTE/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 70 | ITAPUA DO OESTE/RO-JALES/SP |
| 71 | ITAPUA DO OESTE/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 72 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 73 | PARANAIBA/MS-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 74 | CASSILANDIA/MS-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 75 | CHAPADAO DO SUL/MS-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 76 | COSTA RICA/MS-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 77 | ALTO TAQUARI/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 78 | CONQUISTA D’OESTE/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 79 | NOVA LACERDA/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 80 | JACIARA/MT-CACOAL/RO |
| 81 | JACIARA/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 82 | JACIARA/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 83 | JACIARA/MT-JARU/RO |
| 84 | JACIARA/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 85 | PORTO VELHO/RO-JALES/SP |
| 86 | JARU/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 87 | JARU/RO-JALES/SP |
| 88 | JARU/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 89 | APARECIDA DO TABOADO/MS-JARU/RO |
| 90 | PARANAIBA/MS-JARU/RO |
| 91 | CASSILANDIA/MS-JARU/RO |
| 92 | CHAPADAO DO SUL/MS-JARU/RO |
| 93 | COSTA RICA/MS-JARU/RO |
| 94 | ALTO TAQUARI/MT-JARU/RO |
| 95 | CONQUISTA D’OESTE/MT-JARU/RO |
| 96 | NOVA LACERDA/MT-JARU/RO |
| 97 | JACIARA/MT-JI-PARANA/RO |
| 98 | RONDONOPOLIS/MT-JI-PARANA/RO |
| 99 | ALTO GARCAS/MT-JI-PARANA/RO |
| 100 | ALTO ARAGUAIA/MT-JI-PARANA/RO |
| 101 | JI-PARANA/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 102 | JI-PARANA/RO-JALES/SP |
| 103 | JI-PARANA/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 104 | APARECIDA DO TABOADO/MS-JI-PARANA/RO |
| 105 | PARANAIBA/MS-JI-PARANA/RO |
| 106 | CASSILANDIA/MS-JI-PARANA/RO |
| 107 | CHAPADAO DO SUL/MS-JI-PARANA/RO |
| 108 | COSTA RICA/MS-JI-PARANA/RO |
| 109 | ALTO TAQUARI/MT-JI-PARANA/RO |
| 110 | CONQUISTA D’OESTE/MT-JI-PARANA/RO |
| 111 | NOVA LACERDA/MT-JI-PARANA/RO |
| 112 | NOVA LACERDA/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 113 | NOVA LACERDA/MT-JALES/SP |
| 114 | NOVA LACERDA/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 115 | APARECIDA DO TABOADO/MS-NOVA LACERDA/MT |
| 116 | PARANAIBA/MS-NOVA LACERDA/MT |
| 117 | CASSILANDIA/MS-NOVA LACERDA/MT |
| 118 | CHAPADAO DO SUL/MS-NOVA LACERDA/MT |
| 119 | COSTA RICA/MS-NOVA LACERDA/MT |
| 120 | NOVA LACERDA/MT-PORTO VELHO/RO |
| 121 | OURO PRETO DO OESTE/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 122 | OURO PRETO DO OESTE/RO-JALES/SP |
| 123 | OURO PRETO DO OESTE/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 124 | APARECIDA DO TABOADO/MS-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 125 | PARANAIBA/MS-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 126 | CASSILANDIA/MS-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 127 | CHAPADAO DO SUL/MS-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 128 | COSTA RICA/MS-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 129 | ALTO TAQUARI/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 130 | CONQUISTA D’OESTE/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 131 | NOVA LACERDA/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 132 | PARANAIBA/MS-PORTO VELHO/RO |
| 133 | PEDRA PRETA/MT-PORTO VELHO/RO |
| 134 | PEDRA PRETA/MT-VILHENA/RO |
| 135 | PEDRA PRETA/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 136 | PEDRA PRETA/MT-CACOAL/RO |
| 137 | PEDRA PRETA/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 138 | PEDRA PRETA/MT-JI-PARANA/RO |
| 139 | PEDRA PRETA/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 140 | PEDRA PRETA/MT-JARU/RO |
| 141 | PEDRA PRETA/MT-ARIQUEMES/RO |
| 142 | JACIARA/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 143 | RONDONOPOLIS/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 144 | ALTO GARCAS/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 145 | ALTO ARAGUAIA/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 146 | PIMENTA BUENO/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 147 | PIMENTA BUENO/RO-JALES/SP |
| 148 | PIMENTA BUENO/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 149 | APARECIDA DO TABOADO/MS-PIMENTA BUENO/RO |
| 150 | PARANAIBA/MS-PIMENTA BUENO/RO |
| 151 | CASSILANDIA/MS-PIMENTA BUENO/RO |
| 152 | CHAPADAO DO SUL/MS-PIMENTA BUENO/RO |
| 153 | COSTA RICA/MS-PIMENTA BUENO/RO |
| 154 | ALTO TAQUARI/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 155 | CONQUISTA D’OESTE/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 156 | NOVA LACERDA/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 157 | PONTES E LACERDA/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 158 | PONTES E LACERDA/MT-JALES/SP |
| 159 | PONTES E LACERDA/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 160 | APARECIDA DO TABOADO/MS-PONTES E LACERDA/MT |
| 161 | PARANAIBA/MS-PONTES E LACERDA/MT |
| 162 | CASSILANDIA/MS-PONTES E LACERDA/MT |
| 163 | CHAPADAO DO SUL/MS-PONTES E LACERDA/MT |
| 164 | COSTA RICA/MS-PONTES E LACERDA/MT |
| 165 | JACIARA/MT-PORTO VELHO/RO |
| 166 | RONDONOPOLIS/MT-PORTO VELHO/RO |
| 167 | ALTO GARCAS/MT-PORTO VELHO/RO |
| 168 | ALTO ARAGUAIA/MT-PORTO VELHO/RO |
| 169 | PRESIDENTE MEDICI/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 170 | PRESIDENTE MEDICI/RO-JALES/SP |
| 171 | PRESIDENTE MEDICI/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 172 | APARECIDA DO TABOADO/MS-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 173 | PARANAIBA/MS-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 174 | CASSILANDIA/MS-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 175 | CHAPADAO DO SUL/MS-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 176 | COSTA RICA/MS-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 177 | ALTO TAQUARI/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 178 | CONQUISTA D’OESTE/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 179 | NOVA LACERDA/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 180 | RONDONOPOLIS/MT-CACOAL/RO |
| 181 | RONDONOPOLIS/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 182 | RONDONOPOLIS/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 183 | RONDONOPOLIS/MT-JARU/RO |
| 184 | PORTO VELHO/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 185 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-ALTO GARCAS/MT |
| 186 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-ALTO ARAGUAIA/MT |
| 187 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-PEDRA PRETA/MT |
| 188 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-PORTO VELHO/RO |
| 189 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-CACERES/MT |
| 190 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-VILHENA/RO |
| 191 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-PIMENTA BUENO/RO |
| 192 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-CACOAL/RO |
| 193 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 194 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-JI-PARANA/RO |
| 195 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 196 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-JARU/RO |
| 197 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-ARIQUEMES/RO |
| 198 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-ALTO TAQUARI/MT |
| 199 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-COSTA RICA/MS |
| 200 | PORTO VELHO/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 201 | PONTES E LACERDA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 202 | VILHENA/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 203 | PIMENTA BUENO/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 204 | JI-PARANA/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 205 | ARIQUEMES/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 206 | CONQUISTA D’OESTE/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 207 | NOVA LACERDA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 208 | COMODORO/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 209 | CACOAL/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 210 | PRESIDENTE MEDICI/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 211 | OURO PRETO DO OESTE/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 212 | JARU/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 213 | ITAPUA DO OESTE/RO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 214 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-VARZEA GRANDE/MT |
| 215 | PARANAIBA/MS-VARZEA GRANDE/MT |
| 216 | APARECIDA DO TABOADO/MS-VARZEA GRANDE/MT |
| 217 | VARZEA GRANDE/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 218 | VARZEA GRANDE/MT-JALES/SP |
| 219 | VARZEA GRANDE/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 220 | VARZEA GRANDE/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 221 | VARZEA GRANDE/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 222 | COSTA RICA/MS-VARZEA GRANDE/MT |
| 223 | CHAPADAO DO SUL/MS-VARZEA GRANDE/MT |
| 224 | CASSILANDIA/MS-VARZEA GRANDE/MT |
| 225 | JACIARA/MT-VILHENA/RO |
| 226 | RONDONOPOLIS/MT-VILHENA/RO |
| 227 | ALTO GARCAS/MT-VILHENA/RO |
| 228 | ALTO ARAGUAIA/MT-VILHENA/RO |
| 229 | VILHENA/RO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 230 | VILHENA/RO-JALES/SP |
| 231 | VILHENA/RO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 232 | APARECIDA DO TABOADO/MS-VILHENA/RO |
| 233 | PARANAIBA/MS-VILHENA/RO |
| 234 | CASSILANDIA/MS-VILHENA/RO |
| 235 | CHAPADAO DO SUL/MS-VILHENA/RO |
| 236 | COSTA RICA/MS-VILHENA/RO |
| 237 | ALTO TAQUARI/MT-VILHENA/RO |
| 238 | CONQUISTA D’OESTE/MT-VILHENA/RO |
| 239 | NOVA LACERDA/MT-VILHENA/RO |
| 240 | PORTO VELHO/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 241 | PONTES E LACERDA/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 242 | CONQUISTA D’OESTE/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 243 | NOVA LACERDA/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 244 | COMODORO/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 245 | VILHENA/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 246 | PIMENTA BUENO/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 247 | CACOAL/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 248 | PRESIDENTE MEDICI/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 249 | JI-PARANA/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 250 | OURO PRETO DO OESTE/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 251 | JARU/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 252 | ARIQUEMES/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 253 | ITAPUA DO OESTE/RO-VOTUPORANGA/SP |
| 254 | PARANAIBA/MS-ALTO ARAGUAIA/MT |
| 255 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ALTO ARAGUAIA/MT |
| 256 | ALTO ARAGUAIA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 257 | ALTO ARAGUAIA/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 258 | ALTO ARAGUAIA/MT-JALES/SP |
| 259 | ALTO ARAGUAIA/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 260 | ALTO ARAGUAIA/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 261 | CHAPADAO DO SUL/MS-ALTO ARAGUAIA/MT |
| 262 | CASSILANDIA/MS-ALTO ARAGUAIA/MT |
| 263 | PARANAIBA/MS-ALTO GARCAS/MT |
| 264 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ALTO GARCAS/MT |
| 265 | ALTO GARCAS/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 266 | COSTA RICA/MS-ALTO GARCAS/MT |
| 267 | CHAPADAO DO SUL/MS-ALTO GARCAS/MT |
| 268 | CASSILANDIA/MS-ALTO GARCAS/MT |
| 269 | ALTO GARCAS/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 270 | ALTO GARCAS/MT-JALES/SP |
| 271 | ALTO GARCAS/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 272 | ALTO GARCAS/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 273 | ALTO TAQUARI/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 274 | CHAPADAO DO SUL/MS-ALTO TAQUARI/MT |
| 275 | CASSILANDIA/MS-ALTO TAQUARI/MT |
| 276 | PARANAIBA/MS-ALTO TAQUARI/MT |
| 277 | APARECIDA DO TABOADO/MS-ALTO TAQUARI/MT |
| 278 | ALTO TAQUARI/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 279 | ALTO TAQUARI/MT-JALES/SP |
| 280 | ALTO TAQUARI/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 281 | ALTO TAQUARI/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 282 | APARECIDA DO TABOADO/MS-SANTA FE DO SUL/SP |
| 283 | APARECIDA DO TABOADO/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 284 | APARECIDA DO TABOADO/MS-JALES/SP |
| 285 | APARECIDA DO TABOADO/MS-FERNANDOPOLIS/SP |
| 286 | APARECIDA DO TABOADO/MS-VOTUPORANGA/SP |
| 287 | CACERES/MT-PORTO VELHO/RO |
| 288 | CACERES/MT-VILHENA/RO |
| 289 | CACERES/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 290 | CACERES/MT-CACOAL/RO |
| 291 | CACERES/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 292 | CACERES/MT-JI-PARANA/RO |
| 293 | CACERES/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 294 | CACERES/MT-JARU/RO |
| 295 | CACERES/MT-ARIQUEMES/RO |
| 296 | CACERES/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 297 | CACERES/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 298 | PARANAIBA/MS-CACERES/MT |
| 299 | CACERES/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 300 | CACERES/MT-JALES/SP |
| 301 | CACERES/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 302 | CACERES/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 303 | CASSILANDIA/MS-SANTA FE DO SUL/SP |
| 304 | CASSILANDIA/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 305 | CASSILANDIA/MS-JALES/SP |
| 306 | CASSILANDIA/MS-FERNANDOPOLIS/SP |
| 307 | CASSILANDIA/MS-VOTUPORANGA/SP |
| 308 | CHAPADAO DO SUL/MS-SANTA FE DO SUL/SP |
| 309 | CHAPADAO DO SUL/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 310 | CHAPADAO DO SUL/MS-JALES/SP |
| 311 | CHAPADAO DO SUL/MS-FERNANDOPOLIS/SP |
| 312 | CHAPADAO DO SUL/MS-VOTUPORANGA/SP |
| 313 | COMODORO/MT-PORTO VELHO/RO |
| 314 | COMODORO/MT-VILHENA/RO |
| 315 | COMODORO/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 316 | COMODORO/MT-CACOAL/RO |
| 317 | COMODORO/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 318 | COMODORO/MT-JI-PARANA/RO |
| 319 | COMODORO/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 320 | COMODORO/MT-JARU/RO |
| 321 | COMODORO/MT-ARIQUEMES/RO |
| 322 | COMODORO/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 323 | COSTA RICA/MS-SANTA FE DO SUL/SP |
| 324 | COSTA RICA/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 325 | COSTA RICA/MS-JALES/SP |
| 326 | COSTA RICA/MS-FERNANDOPOLIS/SP |
| 327 | COSTA RICA/MS-VOTUPORANGA/SP |
| 328 | PARANAIBA/MS-CUIABA/MT |
| 329 | APARECIDA DO TABOADO/MS-CUIABA/MT |
| 330 | CUIABA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 331 | CUIABA/MT-PORTO VELHO/RO |
| 332 | CUIABA/MT-VILHENA/RO |
| 333 | CUIABA/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 334 | CUIABA/MT-CACOAL/RO |
| 335 | CUIABA/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 336 | CUIABA/MT-JI-PARANA/RO |
| 337 | CUIABA/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 338 | CUIABA/MT-JARU/RO |
| 339 | CUIABA/MT-ARIQUEMES/RO |
| 340 | CUIABA/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 341 | CUIABA/MT-JALES/SP |
| 342 | CUIABA/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 343 | CUIABA/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 344 | CUIABA/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 345 | COSTA RICA/MS-CUIABA/MT |
| 346 | CHAPADAO DO SUL/MS-CUIABA/MT |
| 347 | CASSILANDIA/MS-CUIABA/MT |
| 348 | PARANAIBA/MS-JACIARA/MT |
| 349 | APARECIDA DO TABOADO/MS-JACIARA/MT |
| 350 | JACIARA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 351 | COSTA RICA/MS-JACIARA/MT |
| 352 | CHAPADAO DO SUL/MS-JACIARA/MT |
| 353 | CASSILANDIA/MS-JACIARA/MT |
| 354 | JACIARA/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 355 | JACIARA/MT-JALES/SP |
| 356 | JACIARA/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 357 | JACIARA/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 358 | PARANAIBA/MS-SANTA FE DO SUL/SP |
| 359 | PARANAIBA/MS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 360 | PARANAIBA/MS-JALES/SP |
| 361 | PARANAIBA/MS-FERNANDOPOLIS/SP |
| 362 | PARANAIBA/MS-VOTUPORANGA/SP |
| 363 | PEDRA PRETA/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 364 | COSTA RICA/MS-PEDRA PRETA/MT |
| 365 | CHAPADAO DO SUL/MS-PEDRA PRETA/MT |
| 366 | CASSILANDIA/MS-PEDRA PRETA/MT |
| 367 | PARANAIBA/MS-PEDRA PRETA/MT |
| 368 | APARECIDA DO TABOADO/MS-PEDRA PRETA/MT |
| 369 | PEDRA PRETA/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 370 | PEDRA PRETA/MT-JALES/SP |
| 371 | PEDRA PRETA/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 372 | PEDRA PRETA/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 373 | PONTES E LACERDA/MT-PORTO VELHO/RO |
| 374 | PONTES E LACERDA/MT-VILHENA/RO |
| 375 | PONTES E LACERDA/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 376 | PONTES E LACERDA/MT-CACOAL/RO |
| 377 | PONTES E LACERDA/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 378 | PONTES E LACERDA/MT-JI-PARANA/RO |
| 379 | PONTES E LACERDA/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 380 | PONTES E LACERDA/MT-JARU/RO |
| 381 | PONTES E LACERDA/MT-ARIQUEMES/RO |
| 382 | PONTES E LACERDA/MT-ITAPUA DO OESTE/RO |
| 383 | PARANAIBA/MS-RONDONOPOLIS/MT |
| 384 | APARECIDA DO TABOADO/MS-RONDONOPOLIS/MT |
| 385 | RONDONOPOLIS/MT-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 386 | RONDONOPOLIS/MT-SANTA FE DO SUL/SP |
| 387 | RONDONOPOLIS/MT-JALES/SP |
| 388 | RONDONOPOLIS/MT-FERNANDOPOLIS/SP |
| 389 | RONDONOPOLIS/MT-VOTUPORANGA/SP |
| 390 | COSTA RICA/MS-RONDONOPOLIS/MT |
| 391 | CHAPADAO DO SUL/MS-RONDONOPOLIS/MT |
| 392 | CASSILANDIA/MS-RONDONOPOLIS/MT |
| 393 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-RONDONOPOLIS/MT |
| 394 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-CUIABA/MT |
| 395 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-JACIARA/MT |
| 396 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-PARANAIBA/MS |
| 397 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-APARECIDA DO TABOADO/MS |
| 398 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 399 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-CHAPADAO DO SUL/MS |
| 400 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-CASSILANDIA/MS |
| 401 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-SANTA FE DO SUL/SP |
| 402 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-JALES/SP |
| 403 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-FERNANDOPOLIS/SP |
| 404 | SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO-VOTUPORANGA/SP |
| 405 | VARZEA GRANDE/MT-PORTO VELHO/RO |
| 406 | VARZEA GRANDE/MT-VILHENA/RO |
| 407 | VARZEA GRANDE/MT-PIMENTA BUENO/RO |
| 408 | VARZEA GRANDE/MT-CACOAL/RO |
| 409 | VARZEA GRANDE/MT-PRESIDENTE MEDICI/RO |
| 410 | VARZEA GRANDE/MT-JI-PARANA/RO |
| 411 | VARZEA GRANDE/MT-OURO PRETO DO OESTE/RO |
| 412 | VARZEA GRANDE/MT-JARU/RO |
| 413 | VARZEA GRANDE/MT-ARIQUEMES/RO |
Decisão SUPAS nº 587, de 13/03/2026 – TAR nº MTSP0100019 Sinop/MT – São Paulo/SP
| Ref. | Seções |
| 1 | SINOP/MT-SAO PAULO/SP |
| 2 | VARZEA GRANDE/MT-AMERICANA/SP |
