Linha Extinta em 21/11/2026
Operadora: Transwolff Transportes e Turismo (nos últimos meses, operada pela SPTrans com frota da Transwolff)
Substituída pela 6816/32 Jardim Mitsutani – Terminal Capelinha
Itinerário (Circular)
| Nº | Sentido Terminal Capelinha | Sentido Jardim Mitsutani |
|---|---|---|
| 1 | Rua Prudêncio do Amaral | Estrada de Itapecerica |
| 2 | Rua Domingos Sequeira | Avenida Carlos Caldeira Filho |
| 3 | Rua Koto Mitsutani | Avenida Professor Dr. Telêmaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck |
| 4 | Avenida Alto de Vila Pirajussara | Acesso Retorno |
| 5 | Avenida Carlos Lacerda | Avenida Professor Dr. Telêmaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck |
| 6 | Estrada de Itapecerica | Avenida Carlos Caldeira Filho |
| 7 | Acesso Retorno | Estrada de Itapecerica |
| 8 | Estrada de Itapecerica | Avenida Carlos Lacerda |
| 9 | Avenida Carlos Caldeira Filho | Praça José da Miquelina |
| 10 | Terminal Capelinha | Avenida Alto de Vila Pirajussara |
| 11 | Terminal Capelinha – Plataforma 3 | Avenida Cantos do Amanhecer |
| 12 | Terminal Capelinha | Estrada Pirajussara-Valo Velho |
| 13 | Terminal Capelinha – Desembarque Plataforma 6 | Rua Prudêncio do Amaral |
| 14 | Terminal Capelinha | — |
| 15 | Terminal Capelinha – Plataforma 5 | — |
| 16 | Terminal Capelinha | — |
Siga a página Circular Avenidas no Instagram e no Facebook e leia mais informações e receba nossos posts no nosso Canal no Whatsapp.

