Linha Extinta em 21/11/2026
> Substituída pela 7023/41 Jardim São Francisco – Terminal Santo Amaro
Operadora: Transwolff Transportes e Turismo (nos últimos meses, operada pela SPTrans com frota da Transwolff)
Itinerário:
| Nº | Ida (Jardim São Francisco → Term. Santo Amaro) | Volta (Term. Santo Amaro → Jardim São Francisco) |
|---|---|---|
| 1 | Rua Quisiro | Terminal Santo Amaro |
| 2 | Rua Martinho Jacob Kremer | Avenida Padre José Maria |
| 3 | Avenida Guarapiranga | Rua Barão do Rio Branco |
| 4 | Ponte do Guarapiranga | Rua Suzana Rodrigues |
| 5 | Avenida Guarapiranga | Largo Bonneville |
| 6 | Largo do Socorro | Alameda Santo Amaro |
| 7 | Ponte do Socorro | Praça Dom Francisco de Souza |
| 8 | Avenida Vítor Manzini | Avenida Vítor Manzini |
| 9 | Estação de Transferência Vítor Manzini | Ponte do Socorro |
| 10 | Avenida Vítor Manzini | Largo do Socorro |
| 11 | Praça Dom Francisco de Souza | Avenida Guarapiranga |
| 12 | Alameda Santo Amaro | Ponte do Guarapiranga |
| 13 | Rua Paulo Eiró | Avenida Guarapiranga |
| 14 | Avenida Padre José Maria | Rua Martinho Jacob Kremer |
| 15 | Terminal Santo Amaro | Rua Quisiro |
Siga a página Circular Avenidas no Instagram e no Facebook e leia mais informações e receba nossos posts no nosso Canal no Whatsapp.

