Linha Extinta em 21/11/2026
> Substituída pela 7087/10 Jardim Helga – Terminal Campo Limpo
Operadora: Transwolff Transportes e Turismo (nos últimos meses, operada pela SPTrans com frota da Transwolff)
Itinerário:
| Nº | Ida (Jardim Helga → Term. Campo Limpo) | Volta (Term. Campo Limpo → Jardim Helga) |
|---|---|---|
| 1 | Rua João Florêncio de Salles Gomes | Terminal Campo Limpo |
| 2 | Rua Limbani | Estrada do Campo Limpo |
| 3 | Rua José Ramos Fernandes | Largo do Campo Limpo |
| 4 | Rua Odemis | Avenida Carlos Lacerda |
| 5 | Rua Guerreiro | Rua Januário da Cunha Barbosa |
| 6 | Rua Vicente Pinheiro | Rua José Cabral |
| 7 | Rua Luís Gonzaga Freire | Rua Hermes Ribeiro de Freitas |
| 8 | Rua Hermes Ribeiro de Freitas | Rua Luís Gonzaga Freire |
| 9 | Rua José Cabral | Rua Vicente Pinheiro |
| 10 | Rua Januário da Cunha Barbosa | Rua Bernardo Nunes |
| 11 | Avenida Carlos Lacerda | Rua Thomaz de Araújo |
| 12 | Largo do Campo Limpo | Rua Guerreiro |
| 13 | Estrada do Campo Limpo | Rua Odemis |
| 14 | Terminal Campo Limpo | Rua José Ramos Fernandes |
| 15 | — | Rua Limbani |
| 16 | — | Rua José Máximo Pinheiro de Lima |
| 17 | — | Rua Honório Novais |
| 18 | — | Rua Francisco de Paula Ferraiol |
| 19 | — | Rua João Florêncio de Salles Gomes |
Siga a página Circular Avenidas no Instagram e no Facebook e leia mais informações e receba nossos posts no nosso Canal no Whatsapp.

